Detail zápasu
Výsledek: 2:1
Tipy se načtou při posunutí stránky…
Forma týmů
Data pouze pro sport: fotbal
| Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Góly + | Góly - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 ↑+1 |
5 35,7% ↑+4,9% |
3 21,4% ↑+6,0% |
6 42,9% ↓-11,0% |
35 2,50 ↓-0,04 |
17 1,21 ↑+0,45 |
18 1,29 ↓-0,48 |
|
|
13 ↓-1 |
4 30,8% ↓-4,9% |
2 15,4% ↓-6,0% |
7 53,8% ↑+11,0% |
33 2,54 ↑+0,04 |
10 0,77 ↓-0,45 |
23 1,77 ↑+0,48 |
| Tým | Forma | Poslední zápas | Další zápas | Zápasy za 48 h |
|---|---|---|---|---|
| V–P–P–R–P | před 167 h | za 502 h | 0 | |
| V–P–R–P–R | před 192 h | za 166 h | 0 |
Poslední zápasy:
Hradec Králové
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 5:0 | — | |
| 2026-11-01 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 3:1 | — | |
| 2026-10-25 | ⚽ 1. FL 26/27 / 12. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-10-17 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-10-10 | ⚽ 1. FL 26/27 / 10. kolo | 2:4 | — | |
| 2026-09-20 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 0:2 | — | |
| 2026-09-13 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-09-09 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-09-06 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 2:1 | — | |
| 2026-09-02 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 1:0 | — |
Poslední zápasy:
Baník
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 1:3 | — | |
| 2026-11-01 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 0:4 | — | |
| 2026-10-18 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-10-10 | ⚽ 1. FL 26/27 / 10. kolo | 1:0 | — | |
| 2026-09-19 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 2:2 | — | |
| 2026-09-13 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-09-09 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 3:0 | — | |
| 2026-09-06 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 4:0 | — | |
| 2026-08-29 | ⚽ 1. FL 26/27 / 6. kolo | 1:0 | — | |
| 2026-08-16 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 1:0 | — |
Poslední vzájemné zápasy
Bez dostupných vzájemných zápasů.
Ligová tabulka se načte při posunutí stránky…
Kurzy se načtou při posunutí stránky…
Diskuze se načte při posunutí stránky…
