Detail zápasu
Tipy se načtou při posunutí stránky…
Forma týmů
Data pouze pro sport: fotbal
| Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Góly + | Góly - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 0 |
6 42,9% →0 |
2 14,3% ↓-7,1% |
6 42,9% ↑+7,1% |
39 2,79 ↑+0,36 |
17 1,21 ↑+0,07 |
22 1,57 ↑+0,29 |
|
|
14 0 |
6 42,9% →0 |
3 21,4% ↑+7,1% |
5 35,7% ↓-7,1% |
34 2,43 ↓-0,36 |
16 1,14 ↓-0,07 |
18 1,29 ↓-0,29 |
| Tým | Forma | Poslední zápas | Další zápas | Zápasy za 48 h |
|---|---|---|---|---|
| P–P–R–V–P | před 504 h | za 190 h | 0 | |
| R–P–V–P–V | před 480 h | za 195 h | 0 |
Poslední zápasy:
Brno
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 1:3 | — | |
| 2026-10-31 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 3:0 | — | |
| 2026-10-24 | ⚽ 1. FL 26/27 / 12. kolo | 2:2 | — | |
| 2026-10-18 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-09-19 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 2:0 | — | |
| 2026-09-12 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 2:1 | — | |
| 2026-09-05 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 4:0 | — | |
| 2026-09-02 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 1:0 | — | |
| 2026-08-29 | ⚽ 1. FL 26/27 / 6. kolo | 3:2 | — | |
| 2026-08-23 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 0:2 | — |
Poslední zápasy:
Jablonec
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-10-31 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 0:5 | — | |
| 2026-10-25 | ⚽ 1. FL 26/27 / 12. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-10-18 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 2:3 | — | |
| 2026-09-20 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 1:1 | — | |
| 2026-09-12 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 2:0 | — | |
| 2026-09-09 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 3:0 | — | |
| 2026-09-06 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-09-02 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 1:1 | — | |
| 2026-08-30 | ⚽ 1. FL 26/27 / 6. kolo | 2:0 | — |
Poslední vzájemné zápasy
Bez dostupných vzájemných zápasů.
Ligová tabulka se načte při posunutí stránky…
Kurzy se načtou při posunutí stránky…
Diskuze se načte při posunutí stránky…
