Detail zápasu
Tipy se načtou při posunutí stránky…
Forma týmů
Data pouze pro sport: fotbal
| Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Góly + | Góly - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 0 |
5 35,7% →0 |
5 35,7% ↑+21,4% |
4 28,6% ↓-21,4% |
51 3,64 ↑+0,86 |
29 2,07 ↑+0,71 |
22 1,57 ↑+0,14 |
|
|
14 0 |
5 35,7% →0 |
2 14,3% ↓-21,4% |
7 50,0% ↑+21,4% |
39 2,79 ↓-0,86 |
19 1,36 ↓-0,71 |
20 1,43 ↓-0,14 |
| Tým | Forma | Poslední zápas | Další zápas | Zápasy za 48 h |
|---|---|---|---|---|
| R–V–P–V–V | před 169 h | za 165 h | 0 | |
| V–P–V–V–P | před 196 h | za 141 h | 0 |
Poslední zápasy:
Plzeň
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 1:1 | — | |
| 2026-11-01 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 0:4 | — | |
| 2026-10-18 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 2:3 | — | |
| 2026-10-10 | ⚽ 1. FL 26/27 / 10. kolo | 3:0 | — | |
| 2026-09-20 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 2:1 | — | |
| 2026-09-13 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 2:3 | — | |
| 2026-09-09 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-09-05 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 0:3 | — | |
| 2026-08-30 | ⚽ 1. FL 26/27 / 6. kolo | 1:1 | — | |
| 2026-08-15 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 3:2 | — |
Poslední zápasy:
Pardubice
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | Můj tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | ⚽ 1. FL 26/27 / 14. kolo | 1:4 | — | |
| 2026-10-31 | ⚽ 1. FL 26/27 / 13. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-10-17 | ⚽ 1. FL 26/27 / 11. kolo | 3:0 | — | |
| 2026-10-11 | ⚽ 1. FL 26/27 / 10. kolo | 2:0 | — | |
| 2026-09-19 | ⚽ 1. FL 26/27 / 9. kolo | 2:1 | — | |
| 2026-09-13 | ⚽ 1. FL 26/27 / 8. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-09-05 | ⚽ 1. FL 26/27 / 7. kolo | 0:0 | — | |
| 2026-08-29 | ⚽ 1. FL 26/27 / 6. kolo | 1:2 | — | |
| 2026-08-23 | ⚽ 1. FL 26/27 / 5. kolo | 3:1 | — | |
| 2026-08-15 | ⚽ 1. FL 26/27 / 4. kolo | 1:1 | — |
Poslední vzájemné zápasy
Bez dostupných vzájemných zápasů.
Ligová tabulka se načte při posunutí stránky…
Kurzy se načtou při posunutí stránky…
Diskuze se načte při posunutí stránky…
